Poker Player Loses £100,000 Case Against London’s Hippodrome Casino After Cashing Out Row
26 May 2026Read More
| Place | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Daher | Lebanon | €2,055,000 |
| 2 | Stephen Chidwick | UK | €1,325,700 |
| 3 | Leonardo Drago | Italy | €947,000 |
| 4 | Bryn Kenney | USA | €728,500 |
| 5 | Artsiom Lasouski | Belarus | €560,300 |
| 6 | Wiktor Malinowski | Poland | €445,400 |
| 7 | Enrico Camosci | Italy | €356,400 |
"I've never been this lucky in my life, so it was a really good time."
| Place | Player | Prize |
|---|---|---|
| 1 | Alex Kulev | €2,786,332* |
| 2 | Bryn Kenney | €2,520,268* |
| 3 | Chris Nguyen | €1,443,100 |
| 4 | Aleksejs Ponakovs | €1,070,700 |
| 5 | Orpen Kisacikoglu | €837,900 |
| 6 | Artur Martirosian | €651,700 |




